4891799099	Hugo Manuel Fernandes Magalhes	855	9	150605	Agrupamento de Escolas de Vieira Arajo	253647201	Completo	620	CN	Anual	2010-10-08
5481331802	David Jos Facucho Caldeira	1400	12	170525	Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zzere	249360010	Completo	620	CN	Anual	2010-10-08
5456212730	Maria Gabriela Gondar Marques dos Santos	1370	42	170781	Agrupamento de Escolas Pvoa de D. Martinho	219533270	Completo	620	CN	Anual	2010-10-08
6565015007	Carlos Alberto Leite de Abreu	877	83	150605	Agrupamento de Escolas de Vieira Arajo	253647201	Completo	620	CN	Anual	2010-10-08
4097277421	Maria Anglica Barbosa de Miranda Torres	823	174	151002	Agrupamento de Escolas de Celeiros	253304270	15 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
2887187805	Davide Joo de Almeida Carvalho	2010	190	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
8923637122	Ctia Nolia Silva Rodrigues	2011	199	400105	Escola Secundria de Dom Manuel Martins, Setbal (So Sebastio), Setbal	265771422	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
7706587541	Diogo Alexandre Correia das Neves Correia	1895	211	404019	Escola Profissional Agrcola de D. Dinis - Pai, Pontinha, Odivelas	214788840	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
8785955221	Paulo Jorge Garcia Crisstomo	2032	219	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
6954238082	Lus Alberto de Sousa Raro	963	234	152985	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora n 2	229577800	12 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
6450192038	Vasco Andr Ralha de Vasconcelos	1556	264	160520	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares	239429410	10 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
2934878317	MIGUEL BARRADAS MACHADO	1302	306	402771	Escola Secundria de Dr. Serafim Leite, So Joo da Madeira	256837550	8 Horas	620	CN	Anual	2010-10-08
5655289245	Diana Ferreira da Silva Martins	1448	310	404184	Escola Artstica de Soares dos Reis, Bonfim, Porto	225371010	Completo	620	CN	2010-10-08
6468059828	Ana Catarina da Silva Arajo	2034	324	403933	Escola Secundria de Alcochete, Alcochete, Alcochete	212349620	20 Horas	620	CN	2010-10-08
6645401590	Pedro Andr carvalho Campos	2343	327	161597	Agrupamento de Escolas de Gouveia	238491018	12 Horas	620	CN	2010-10-08
6250319255	Marco Jeronimo Gonalves de Castro Guimares	1485	384	100377	Agrupamento de Escolas de nfias	253480320	16 Horas	620	CN	2010-10-08
9667330222	Ana Isabel da Silva Moreira de Sousa	2121	395	170010	Agrupamento de Escolas de Campelos	261438130	16 Horas	620	CN	2010-10-08
5099789706	Ndia Maria da Costa Pinto	2047	405	170628	Agrupamento de Escolas Padre Ablio Mendes	212059220	20 Horas	620	CN	2010-10-08
3772106013	Bruno Joel Vieira Ribeiro	1453	412	403775	Escola Secundria de Fafe, Fafe	253490750	Completo	620	CN	2010-10-08
5558364998	Paulo Alexandre Alvim Rocha	2009	426	172078	Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azia	219533260	Completo	620	CN	2010-10-08
8923753408	Joo Filipe Engrcia Ferrari Martins Antunes	1831	433	161895	Agrupamento de Escolas de Mangualde	232620110	17 Horas	620	CN	2010-10-08
6922324196	Nuno Filipe Dias da Silva	1463	462	152262	Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar	252690590	Completo	620	CN	2010-10-08
8340484532	Ana Carina Moreira Loureiro	2248	518	121502	Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Fernandes	241360880	14 Horas	620	CN	2010-10-08
7772083874	Paula Cristina Belchior Barbosa	1992	534	135100	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de So Bento	284580080	Completo	620	CN	2010-10-08
8449821673	Andreia Sofia Silva Machado	1508	577	404410	Escola Secundria de D. Afonso Sanches, Vila do Conde	252640490	14 Horas	620	CN	2010-10-08
3722477549	Pedro Miguel Fernandes Ramos Leito	2315	587	402163	Escola Secundria do Marqus de Pombal, Santa Maria de Belm, Lisboa	213616630	13 Horas	620	CN	2010-10-08
2480126099	Pedro Filipe da Silva Mendona	1534	600	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	16 Horas	620	CN	2010-10-08
7007052878	Paulo Leandro Sousa Gomes	2052	616	171141	Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide	219428980	Completo	620	CN	2010-10-08
9564140331	Maria Carolina da Silva Oliveira	1555	669	402485	Escola Secundria de Joaquim de Arajo, Guilhufe, Penafiel	255724098	16 Horas	620	CN	2010-10-08
4297235986	NUNO CARLOS RIBEIRO MARINHO	1125	697	151518	Agrupamento de Escolas Lousada Centro	255812303	Completo	620	CN	2010-10-08
4672498174	Ana Luzia Ramos Moreira	2065	756	401699	Escola Secundria de Fernando Lopes Graa, Parede, Cascais	214548450	Completo	620	CN	2010-10-08
4078524559	Joo Paulo Teixeira Piti	2336	769	402000	Escola Secundria de Joo de Barros, Corroios, Seixal	212559800	14 Horas	620	CN	2010-10-08
5297708591	Maria Alexandra dos Santos Pinheiro	2351	774	400439	Escola Secundria de Sebastio e Silva, Oeiras e So Julio da Barra, Oeiras	214406990	12 Horas	620	CN	2010-10-08
2085715001	Joana Rocha Couto	1467	797	401134	Escola Secundria de Carolina Michaelis, Cedofeita, Porto	226051110	8 Horas	620	CN	2010-10-08
2421419662	ngelo Pedro Teixeira Caetano	2092	805	401729	Escola Secundria de Ferno Mendes Pinto, Pragal , Almada	212738230	21 Horas	620	CN	2010-10-08
3068105447	Cristina Rafaela Dinis Santos	2160	810	400180	Escola Secundria Eng. Accio Calazans Duarte, Marinha Grande	244575140	14 Horas	620	CN	2010-10-08
9591076436	Pedro Gouveia	2418	817	161937	Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Seia	238310160	8 Horas	620	CN	2010-10-08
1540874451	Paulo Miguel de Oliveira Diegas	1840	830	401626	Escola Secundria Emdio Navarro, Viseu	232480190	15 Horas	620	CN	2010-10-08
9187332760	Tiago Miguel Ferreira Jernimo	2127	844	402667	Escola Secundria de Raul Proena, Caldas da Rainha (Santo Onofre), Caldas da Rainha	262840560	10 Horas	620	CN	2010-10-08
1071946927	Hlio Flvio Carvalho da Fonseca	2069	861	172418	Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra	212326670	Completo	620	CN	2010-10-08
8229016496	Andrs Manuel Melo Soares	1643	872	160910	Agrupamento de Escolas de Anadia	231081933	17 Horas	620	CN	2010-10-08
2806634911	Joana Reis Leite	1496	875	401500	Escola Secundria Dr. Joo Carlos Celestino Gomes, lhavo	234320130	20 Horas	620	CN	2010-10-08
1474138632	Janine Barros Garcia	1550	904	160131	Agrupamento de Escolas de Eixo	234920220	Completo	620	CN	2010-10-08
9221653544	Andr Baro Cirne	1574	915	401500	Escola Secundria Dr. Joo Carlos Celestino Gomes, lhavo	234320130	Completo	620	CN	2010-10-08
6242772337	Paulo Filipe Neto Gonalves	1647	918	401500	Escola Secundria Dr. Joo Carlos Celestino Gomes, lhavo	234320130	14 Horas	620	CN	2010-10-08
